성적산출
- 최우수영역 50% + 두 번째 우수영역 30% + 세 번째 우수영역 20% (단,탐구영역은 1개만 반영)
영어 및 한국사 등급 환산 점수표
영어 등급 환산 점수 | |
---|---|
영어 등급점수 | 환산점수 |
1등급 | 100 |
2등급 | 96 |
3등급 | 92 |
4등급 | 88 |
5등급 | 84 |
6등급 | 80 |
7등급 | 76 |
8등급 | 72 |
9등급 | 68 |
한국사 등급 환산 점수 | |
---|---|
한국사 등급점수 | 환산점수 |
1등급 | 100 |
2등급 | 96 |
3등급 | 92 |
4등급 | 88 |
5등급 | 84 |
6등급 | 80 |
7등급 | 76 |
8등급 | 72 |
9등급 | 68 |
구분 | 2024학년도 대학수학능력 성적표 (백분위 점수) | ||||
---|---|---|---|---|---|
영역 | 국어 | 수학 | 영어 | 탐구[최우수1과목] | 한국사 |
백분위 |
성적산출결과(1000점 만점)